Aby inwentaryzator działał z domyślnymi parametrami programu Small Business należy przeprowadzić konfigurację transmisji na kolektorze!
W menu głównym inwentaryzatora wybieramy 6.ustawienia:
| 1 | Dokumenty |
| 2 | Inwentaryzacja |
| 3 | Przegląd pliku |
| 4 | Usuń plik |
| 5 | Komunikacja |
| 6 | Dokumenty |
|---|---|
| 7 | O programie |
Następnie wybieramy 1.
Transmisja. W kolejnym podmenu wybieramy:
3. Format Towary i ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:
| 1 | Ustaw. ręczne | |
| 2 | Pole Kod: | 1 |
| 3 | Pole J.m.: | 4 |
| 4 | Pole Ce/St: | 3 |
| 5 | Pole Nazwa | 2 |
| 6 | Dług. Naz.: | 16 |
|---|---|---|
| 7 | Separator: | 44 |
Wychodzimy klawiszem ESC i wybieramy z menu
4. Format Kontrah i ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:
| 1 | Pole ID k. | 1 |
| 2 | Długość ID: | 10 |
| 3 | Pole nazwa: | 2 |
| 4 | Dług. N.ID: | 45 |
| 5 | Separator: | 44 |
Wychodzimy klawiszem ESC i wybieramy z menu
6. Format Dok.wyj i
ustawiamy poszczególne pola na poniższe wartości:
| 1 | Pole ID K.: | 1 |
| 2 | Pole Kod: | 3 |
| 3 | Pole Ilość: | 4 |
| 4 | Pole Ce/St: | 0 |
| 5 | Pole Naz.K: | 0 |
| 6 | Pole Naz.T: | 0 |
|---|---|---|
| 7 | Separator: | 44 |
Następnie
wciskamy na kolektorze klawisz
aby przejść do
kolejnej strony ustawień
i
ustawiamy poszczególne
pola na poniższe wartości:
| 1 | Pole J.M.: | 0 |
| 2 | Pole Rodz.: | 0 |
| 3 | Pole Nr D.: | 2 |
| 4 | Pole Opis: | 0 |
| 5 | P.Opis.Dok: | 0 |